Propiedades mecánicas por rango de espesor

Calidades de acero estructural disponibles según EN 10025-2, con sus valores de referencia por espesor.

Calidad Espesor (mm) ReH min (MPa) Rm (MPa) A5 min (%) Charpy (J) Temp. (°C)
S275JR ≤ 16 275 410-560 23 27 +20
16-40 265 410-560 22 27 +20
40-63 255 410-560 21 27 +20
S355J2+N ≤ 16 355 470-630 22 27 -20
16-40 345 470-630 22 27 -20
40-63 335 470-630 21 27 -20

Mostrando 1–8 de 9 resultados