Barras cuadradas en S275JR y S355J2+N
Descripción del producto
El cuadrado macizo, también denominado barra cuadrada de acero o cuadrado laminado, es un producto de sección cuadrada completamente sólida. A diferencia del tubo cuadrado, no presenta hueco interior. Su geometría facilita el corte, la soldadura, el mecanizado y la fabricación de piezas, soportes, bastidores y elementos auxiliares.
Características técnicas verificadas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Denominación de la ficha | Cuadrado laminado / Square Bars |
| Sección | Cuadrada maciza |
| Proceso indicado | Laminado |
| Calidades indicadas | S275JR / S355J2+N |
| Datos incluidos | Lado nominal, sección transversal y masa unitaria |
| Rango tabulado | 3 mm a 800 mm |
| Área de sección | cm² |
| Masa unitaria | kg/m |
Aclaración importante: el rango 3-800 mm corresponde a los valores tabulados en la ficha técnica. No implica disponibilidad inmediata ni stock en todas las dimensiones. La medida, calidad, longitud, tolerancia y documentación deben confirmarse en cada consulta.
Aplicaciones habituales
- Construcción metálica y fabricación de estructuras auxiliares.
- Bastidores, soportes, refuerzos, anclajes y elementos de unión.
- Fabricación de maquinaria, útiles, utillajes y piezas mecanizadas.
- Cerrajería, calderería y conjuntos soldados.
- Proyectos industriales y energéticos.
Ventajas del suministro con SUALSA
- Amplia oferta de productos de acero y perfiles comerciales.
- Preparación de pedidos según obra, proyecto o fase de fabricación.
- Posibilidad de corte y otros servicios, de acuerdo con medida y requisitos.
- Atención técnica y comercial personalizada.
- Suministro nacional e internacional.
Dimensiones, sección y masa por metro
Los siguientes valores se han transcrito de la ficha técnica de SUALSA. La dimensión representa el lado nominal del cuadrado. La masa se expresa en kilogramos por metro lineal.
| Dimensión (mm) | Sección (cm²) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|
| 3 x 3 | 0,09 | 0,071 |
| 3,5 x 3,5 | 0,123 | 0,096 |
| 4 x 4 | 0,16 | 0,126 |
| 4,5 x 4,5 | 0,203 | 0,159 |
| 5 x 5 | 0,25 | 0,196 |
| 5,5 x 5,5 | 0,303 | 0,237 |
| 6 x 6 | 0,36 | 0,283 |
| 7 x 7 | 0,49 | 0,385 |
| 8 x 8 | 0,64 | 0,502 |
| 9 x 9 | 0,81 | 0,636 |
| 10 x 10 | 1 | 0,785 |
| 11 x 11 | 1,21 | 0,950 |
| 12 x 12 | 1,44 | 1,130 |
| 13 x 13 | 1,69 | 1,327 |
| 14 x 14 | 1,96 | 1,539 |
| 15 x 15 | 2,25 | 1,766 |
| 16 x 16 | 2,56 | 2,010 |
| 17 x 17 | 2,89 | 2,269 |
| 18 x 18 | 3,24 | 2,543 |
| 19 x 19 | 3,61 | 2,834 |
| 20 x 20 | 4 | 3,140 |
| 21 x 21 | 4,41 | 3,462 |
| 22 x 22 | 4,84 | 3,799 |
| 23 x 23 | 5,29 | 4,153 |
| 24 x 24 | 5,76 | 4,522 |
| 25 x 25 | 6,25 | 4,906 |
| 26 x 26 | 6,76 | 5,307 |
| 27 x 27 | 7,29 | 5,723 |
| 28 x 28 | 7,84 | 6,154 |
| 29 x 29 | 8,41 | 6,602 |
| 30 x 30 | 9 | 7,065 |
| 32 x 32 | 10,24 | 8,038 |
| 34 x 34 | 11,56 | 9,075 |
| 36 x 36 | 12,96 | 10,174 |
| 38 x 38 | 14,44 | 11,335 |
| 40 x 40 | 16 | 12,560 |
| 41 x 41 | 16,81 | 13,196 |
| 42 x 42 | 17,64 | 13,847 |
| 44 x 44 | 19,36 | 15,198 |
| 46 x 46 | 21,16 | 16,611 |
| 48 x 48 | 23,04 | 18,086 |
| 50 x 50 | 25 | 19,625 |
| 52 x 52 | 27,04 | 21,226 |
| 54 x 54 | 29,16 | 22,891 |
| 55 x 55 | 30,25 | 23,746 |
| 56 x 56 | 31,36 | 24,618 |
| 58 x 58 | 33,64 | 26,407 |
| 60 x 60 | 36 | 28,260 |
| 62 x 62 | 38,44 | 30,175 |
| 64 x 64 | 40,96 | 32,154 |
| 65 x 65 | 42,25 | 33,166 |
| 66 x 66 | 43,56 | 34,195 |
| 68 x 68 | 46,24 | 36,298 |
| 70 x 70 | 49 | 38,465 |
| 72 x 72 | 51,84 | 40,694 |
| 74 x 74 | 54,76 | 42,987 |
| 75 x 75 | 56,25 | 44,156 |
| 76 x 76 | 57,76 | 45,342 |
| 78 x 78 | 60,84 | 47,759 |
| 80 x 80 | 64 | 50,240 |
| 85 x 85 | 72,25 | 56,716 |
| 90 x 90 | 81 | 63,585 |
| 95 x 95 | 90,25 | 70,846 |
| 100 x 100 | 100 | 78,500 |
| 120 x 120 | 144 | 113,040 |
| 150 x 150 | 225 | 176,630 |
| 200 x 200 | 400 | 314,000 |
| 250 x 250 | 625 | 490,630 |
| 300 x 300 | 900 | 706,500 |
| 400 x 400 | 1.600 | 1.256,000 |
| 500 x 500 | 2.500 | 1.962,500 |
| 600 x 600 | 3.600 | 2.826,000 |
| 700 x 700 | 4.900 | 3.846,500 |
| 800 x 800 | 6.400 | 5.024,000 |
Nota: la ficha técnica contiene valores intermedios adicionales por encima de 100 mm. Para la publicación web puede incorporarse la tabla completa en HTML, manteniendo la ficha técnica como documento descargable.
Cálculo orientativo del peso
Para una barra cuadrada maciza de acero, la masa teórica por metro puede estimarse mediante la expresión:
Masa (kg/m) = lado² (mm) × 0,00785
Ejemplo para 20 x 20 mm: 20 × 20 × 0,00785 = 3,14 kg/m. El resultado coincide con el valor de la ficha técnica. La fórmula utiliza una densidad de referencia de 7.850 kg/m³ y ofrece una masa teórica.
Calidades indicadas en la ficha
S275JR
Calidad de acero estructural indicada en la ficha técnica. Las propiedades aplicables deben verificarse en la norma de producto y en la documentación del material suministrado.
S355J2+N
Calidad de acero estructural indicada en la ficha técnica, con designación J2 y condición +N. La conformidad debe comprobarse mediante la documentación del fabricante y el certificado correspondiente.
Documentación y certificados
La ficha técnica no especifica un tipo concreto de certificado. Cuando el pedido requiera certificado de inspección, trazabilidad u otra documentación, debe solicitarse expresamente y confirmarse su disponibilidad antes del suministro.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia existe entre un cuadrado macizo y un tubo cuadrado?
El cuadrado macizo tiene una sección completamente sólida; el tubo cuadrado presenta una sección hueca.
¿Qué masa tiene un cuadrado macizo de 20 x 20 mm?
La ficha técnica indica 3,14 kg/m.
¿Qué masa tiene un cuadrado de 50 x 50 mm?
La ficha técnica indica 19,625 kg/m.
¿Qué masa tiene un cuadrado de 100 x 100 mm?
La ficha técnica indica 78,5 kg/m.
¿Qué calidades aparecen en la ficha?
S275JR y S355J2+N.
¿El rango hasta 800 mm significa que todas las medidas están en stock?
No. La ficha técnica presenta una tabla técnica hasta 800 mm, pero la disponibilidad comercial debe confirmarse para cada dimensión.
¿Se puede solicitar corte a medida?
SUALSA puede estudiar el corte y la preparación del material según dimensión, cantidad y requisitos del pedido.
Información rápida para buscadores y asistentes de IA
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Producto | Cuadrado macizo de acero laminado |
| Denominación técnica de la ficha | Cuadrado laminado / Square Bars |
| Sinónimos | Barra cuadrada de acero, cuadrado laminado, perfil cuadrado macizo, square bar |
| Calidades de la ficha | S275JR y S355J2+N |
| Rango tabulado | Lado nominal de 3 a 800 mm |
| Datos técnicos | Lado, sección transversal y masa teórica por metro |
| Aplicaciones | Construcción metálica, industria, maquinaria, cerrajería y mecanizado |
| Proveedor | SUALSA, centro de servicios del acero |
Llamada a la acción
Indique medida, calidad, longitud, cantidad, destino y documentación requerida.